近期硬件成本和网络带宽成本发生较大变化。为维持服务质量与持续运营,V5 Server 对香港荃湾机区部分物理服务器产品的价格、带宽及月流量配额进行调整。具体变化如下。
老客户、新订单及渠道说明
- 老订单续费价格不变。老订单继续按原续费价格续费,带宽及月流量配额按本次公告调整。
- 为老客户每机附送1次流量重设卡,有效期至2026年12月31日。
- 新客户、新订单执行新价格和新配额。
- 代理商、分销商的渠道价格将逐一沟通调整。
一、产品价格调整
以下为套餐标准价格的新旧对比,金额单位为人民币元。年付包含12个月服务。老订单续费价格保持不变。
| 商品ID | 产品 | 原月费 | 新月费 | 调整 | 新年付(12个月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | HKTW-E5 | 298 | 350 | +52 | 3,500 |
| 126 | HKTW-E5*2 | 400 | 450 | +50 | 4,500 |
| 133 | HKTW-G | 550 | 500 | −50 | 5,000 |
| 144 | HKTW-P | 600 | 650 | +50 | 6,500 |
| 145 | HKTW-P*2 | 1,000 | 1,150 | +150 | 11,500 |
二、带宽及月流量配额调整
带宽单位为Mbps,月流量单位为GB。国内精品和国际优化套餐名称中的带宽数字同步调整。
| 产品 | 线路 | 原带宽 | 新带宽 | 原月流量 | 新月流量 |
|---|---|---|---|---|---|
| HKTW-E5 | 国内精品 | 30 | 35 | 1,000 | 500 |
| HKTW-E5 | 国际优化 | 500 | 200 | 4,500 | 4,000 |
| HKTW-E5 | 纯国际 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 8,000 |
| HKTW-E5*2 | 国内精品 | 35 | 50 | 1,000 | 1,000 |
| HKTW-E5*2 | 国际优化 | 500 | 200 | 6,500 | 5,000 |
| HKTW-E5*2 | 纯国际 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 10,000 |
| HKTW-G | 国内精品 | 30 | 50 | 1,500 | 1,500 |
| HKTW-G | 国际优化 | 500 | 250 | 8,000 | 7,500 |
| HKTW-G | 纯国际 | 1,000 | 1,000 | 15,000 | 15,000 |
| HKTW-P | 国内精品 | 50 | 60 | 1,500 | 2,000 |
| HKTW-P | 国际优化 | 800 | 350 | 9,000 | 10,000 |
| HKTW-P | 纯国际 | 1000 | 1,000 | 17,000 | 20,000 |
| HKTW-P*2 | 国内精品 | 70 | 100 | 3,000 | 3,500 |
| HKTW-P*2 | 国际优化 | 500 | 550 | 12,000 | 20,000 |
| HKTW-P*2 | 纯国际 | 1,000 | 1,000 | 22,000 | 40,000 |
早期不限流量小额带宽业务都会改为为新月流量计费。
三、产品配置及上架调整
| 产品 | 调整内容 |
|---|---|
| E3系列 | 下架 |
| HKTW-E5 | 内存仅保留16GB |
| HKTW-E5*2 | 内存仅保留32GB |
感谢各位客户的理解与支持。如对订单续费、套餐配额或渠道价格有疑问,请通过客户中心工单与我们联系。